Great Wall компаниясенең нейлон фильтр челтәре, нигездә, PP җепселле тукыма калыпларыннан эшләнгән. Нейлон фильтр челтәре кислотага һәм селтегә чыдам һәм яхшы коррозиягә чыдам. Нейлон фильтр челтәр тукымалары түбән каршылыклы материал. Нейлон фильтр челтәрен кат-кат чистартырга мөмкин, һәм ул бик экономияле. Ул фильтрлауда (су, он, соклар, соя сөте, май, сыр, һава чистарту, сәнәгатьтә көчле каплау фильтрлау һ.б.), басма һәм буяу, нефть, химия, металлургия, цемент, әйләнә-тирә мохитне тузан белән чистарту һ.б. тармакларында киң кулланыла.
| Продукт исеме | Нейлон фильтр тукыма |
| Материал | Азык-төлек өчен нейлон монофиламент |
| Төс | ак, кара яки заказ буенча эшләнгән |
| Үрү төре | гади тукыма, тукыма тукымасы, голланд тукымасыннан тукылган |
| Уртак киңлек | 100 см, 127 см, 150 см, 160 см, 175 см, 183 см, 365 см яки заказ буенча ясалган |
| Рулон озынлыгы | 30-100 метр яки шәхсиләштерелгән |
| Челтәр саны/см | 4-240T |
| Челтәр саны/дюйм | 10-600 меш/дюйм |
| Җеп диаметры | 35-550 микрон |
| Челтәр ачу | 5-2000 мкм |
| Калынлыгы | 53-1100 мкм фильтр челтәре |
| Сертификат | ISO19001, ROHS, LFGB, Азык-төлек сыйфаты тесты |
| Физик үзенчәлекләр | 1. Материал: 100% монофиламент нейлон яки полиэстер җептән эшләнгән |
| 2. Ачу: бик төгәл һәм гадәти квадрат тишекләр белән челтәр | |
| 3.Үлчәмле: бик яхшы үлчәмле тотрыклылык | |
| Химик үзлекләр | 1. Температура: 200 ℃ тан түбән эш температурасы |
| 2. Химик матдәләр: кирәкмәгән химик матдәләр юк, җитештерү процессында бернинди химик матдәләр дә кулланылмый | |
| 3. Куркынычсызлык дәрәҗәсе: азык-төлек дәрәҗәсе |
1. Нейлон челтәр бик төгәл һәм гадәти квадрат тишекләргә ия.
2. Нейлон челтәр бик шома өслеккә ия, шуңа күрә фильтрланган кисәкчәләр аннан җиңел аерылачак.
3. Нейлон челтәре бик яхшы үлчәмле тотрыклылыкка ия һәм җитештерү процессында химик эшкәртү юк
4. Нейлон челтәр сыйфаты азык-төлек сыйфатына ия һәм бик куркынычсыз.
| ТӨРЕ | ЧЕЛТӘР АЧЫЛУЫ (мкм) | ЧЕЛТӘР САНЫ (челтәр/дюйм) | БАШ ДИАМЕТРЫ (мкм) | АЧЫК МӘЙДАН (%) | КАЛЫНЛЫК (мкм) |
| 4-600 | 1900 ел | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Кондиционер җиһазлары, һава яңартучылар һәм һава чистарту җиһазлары һәм инженериясе тузан фильтры кулланылганда башлана.
2. Офис бинасы, очрашу залы, хастаханә, сәүдә үзәге, стадион, аэропорт һ.б. зур гражданлык биналарын вентиляцияләү системасы; Гомуми завод вентиляциясе һәм һава кондиционерлау системасы; чиста бүлмә вентиляциясе һәм беренчел фильтрдагы һава кондиционерлау системасы.
3. Азык-төлек сәнәгате, мәсәлән, кофе, чәй, сок, шәраб, он һ.б.