1) Югары нәтиҗәлелек, катлаулы дизайн һәм яхшырак чыдамлык. Ул теләсә нинди сөт, чикләвек, сок өчен кулланылган.
2) Азык-төлек куллану: азык-төлек эшкәртү өчен эләктергечләр, мәсәлән, тарту, глюкоза җитештерү, коры сөт, соя сөте һ.б.
3) Җиңел чистартырга. Буш чикләвек, яшелчә яки җимеш йомшагын башка пакетка яки савытка салыгыз һәм пакетны җылы су астында тулысынча юыгыз. Һавада киптерү өчен элеп куегыз.
Продукт параметрлары
| Продукт исеме | Чикләвек сөте пакеты | |||
| Материал (Азык-төлек өчен) | Нейлон челтәр (100% нейлон) | Полиэстер челтәр (100% полиэстер) | Органик мамык | Киптерү |
| Үрү | Гадилек | Гадилек | Гадилек | Гадилек |
| Челтәр ачу | 33-1500 мкм (200 мкм популяррак) | 25-1100 мкм (200 мкм популяррак) | 100 мкм, 200 мкм | 100 мкм, 200 мкм |
| Куллану | Сыек фильтр, кофе фильтры, чикләвек сөте фильтры, сок фильтры | |||
| Зурлык | 8*12”, 10*12, 12*12”, 13*13”, көйләү мөмкинлеге бар | |||
| Төс | Табигый төс | |||
| Температура | < 135-150°C | |||
| Тыгызлау төре | бау | |||
| Форма | U формасы, Арка формасы, Квадрат формасы, Цилиндр формасы, көйләнергә мөмкин | |||
| Үзенчәлекләр | 1. Яхшы химик тотрыклылык; 2. Җиңел чистарту өчен ачык өслек; 3. Оксидлашуга яхшы чыдамлык; 4. Кабат кулланыла торган һәм нык | |||
1) Югары нәтиҗәлелеккә ия, катлаулы дизайнга һәм яхшырак чыдамлыкка ия. Ул теләсә нинди сөт, чикләвек, сок өчен кулланыла. 2) Азык-төлек кулланылышы: тарту, глюкоза җитештерү, коры сөт, соя сөте һ.б. кебек азык-төлек эшкәртү өчен эләктергечләр.
3) Җиңел чистартырга. Буш чикләвек, яшелчә яки җимеш йомшагын башка пакетка яки савытка салыгыз һәм пакетны җылы су астында тулысынча юыгыз. Һавада киптерү өчен элеп куегыз.